Подробней
Статистика
Статистика игры:
Фермеров: | Пополнено: | Выплачено: | Работаем: |
1,738 | 12,481 Руб. | 3,813 Руб. | 46 - й день |
Крайние пополнения:
Фермер | Сумма | Дата |
jabudeen | 50.00 Руб. | 26/02/2021 |
evgen79 | 160.00 Руб. | 25/02/2021 |
1095ange | 35.00 Руб. | 25/02/2021 |
Arixrap1 | 11.00 Руб. | 25/02/2021 |
Dobr | 93.00 Руб. | 25/02/2021 |
Morlak | 1.00 Руб. | 25/02/2021 |
Guwanch8 | 1.00 Руб. | 25/02/2021 |
Griy | 1.00 Руб. | 24/02/2021 |
alesio7 | 5.00 Руб. | 24/02/2021 |
coradjo | 3.00 Руб. | 24/02/2021 |
Лидеры по инвестициям:
Место | Фермер | Сумма |
1 | Admin | 802.00 Руб. |
2 | Wellmoney | 800.00 Руб. |
3 | MonikTop | 800.00 Руб. |
4 | grigore32 | 760.00 Руб. |
5 | sergey2017 | 754.00 Руб. |
6 | 1095ange | 690.00 Руб. |
7 | newprogres | 503.60 Руб. |
8 | FMmonitor | 501.00 Руб. |
9 | VR80V | 500.00 Руб. |
10 | Bossmonit | 500.00 Руб. |
Крайние выплаты:
Фермер | Сумма | Дата |
acucuto | 1.07 Руб. | 27/02/2021 |
Anni02 | 2.80 Руб. | 27/02/2021 |
Alex | 11.00 Руб. | 27/02/2021 |
IrinaM | 2.81 Руб. | 27/02/2021 |
Bossmonit | 10.91 Руб. | 27/02/2021 |
newprogres | 10.17 Руб. | 27/02/2021 |
Perri | 10.92 Руб. | 27/02/2021 |
MonikTop | 16.00 Руб. | 27/02/2021 |
Лидеры по выплатам:
Место | Фермер | Сумма |
1 | Bossmonit | 375.79 Руб. |
2 | Wellmoney | 364.31 Руб. |
3 | monitoring | 304.42 Руб. |
4 | MonikTop | 263.74 Руб. |
5 | newprogres | 250.71 Руб. |
6 | VR80V | 220.00 Руб. |
7 | FMmonitor | 185.82 Руб. |
8 | CashMonik | 145.56 Руб. |
9 | MonGam | 135.08 Руб. |
10 | PROFMONEY | 123.18 Руб. |
Лидеры по партнерской программе:
Место | Фермер | Пригласил | Заработано |
1 | Admin | 356 чел. | 120656.25 сер. |
2 | Wellmoney | 76 чел. | 18375 сер. |
3 | FMmonitor | 130 чел. | 15858.375 сер. |
4 | first | 320 чел. | 14760 сер. |
5 | Bossmonit | 54 чел. | 14400 сер. |
6 | monitoring | 150 чел. | 14191.65 сер. |
7 | Black65 | 2 чел. | 3750 сер. |
8 | MonGam | 56 чел. | 3138.75 сер. |
9 | CashMonik | 24 чел. | 1800 сер. |
10 | Perri | 58 чел. | 1500 сер. |